Ultimate Jujutsu Shenanigans: Charakter -Rangliste und Strategiehandbuch
Bereit, das Schlachtfeld des Zauberers zu dominieren? In Jujutsu Shenanigans (JJS) ist jeder Charakter einzigartig, kraftvoll und vielseitig. Egal, ob Sie der stärkste Zauberer von heute oder vielleicht der stärkste in der Geschichte sein möchten, unsere Liste und Leitfaden für die Charakter der Jujutsu Shenanigans -Charakter können Ihnen dieses Ziel erreichen.
Empfohlene Videos
Inhaltsverzeichnis
- Jujutsu Shenanigans Charakter Tierliste
- Jujutsu Shenanigans Charakterliste
- Geehrt
- Schiff
- Restloser Spieler
- Perfektion
- Zehn Schatten
- Schalter
- Blutmanipulator
- Heuschrecker
Jujutsu Shenanigans Charakter Tierliste
Bild von Tiermaker
In Jujutsu Shenanigans sind nicht alle Charaktere gleich geschaffen. Das Schiff und das geehrte Ehrenfaktor stechen als erstklassige Charaktere aus und überschlossen andere erheblich. Wenn Sie das Schlachtfeld dominieren möchten, sollte die Sicherung dieser Charaktere Ihre oberste Priorität haben.
Jujutsu Shenanigans Charakterliste
Erforschen wir die Fähigkeiten jedes Charakters zusammen mit ihren erweckten Fähigkeiten:
Geehrt
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapisblau | Rot umgekehrt | Schnelle Schläge | Zweifacher Kick | Grenzenlos |
• Ziehen und treten | • Rückschlag | • Schaden: 18-20 | • Beschädigung: 8 (4+4) | • Teleport |
• Schaden: 5 + 7,5 | • Schaden: 12.5 | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Schaden: 5 |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | ||
Maximales Lapisblau | Maximales Lapisblau | Hohlviolett | Unbegrenzte Leere | Grenzenlos |
• Schaden: 40 | • Schaden: 40 | • Schaden: 70 | • langer Stun | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 40 Sek. | • unverführbar | • Keine Energiekosten |
Die geehrten One (100 PS) zeichnen sich aus, um Gegner mit einem vielseitigen Bewegungssatz zu halten, das Teleportation und hohe Schadensausgabe umfasst, was diesen Charakter zum besten im Spiel macht.
Schiff
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Verfluchte Streiks | Schlaganfall | Unterschiedliche Faust | Manji Kick | Kampfinstinkte |
• Schaden: 18-20 | • Schaden: 10 | • Schaden: 10 | • Schaden: 8.5 | • feint ein Angriff |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 18 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 2 Sek. |
Demontieren | Offen | Eilen | Bösartiger Schrein | Spalten |
• Schaden: 17.5-20 | • Schaden: 30 | • Schaden: 20 | • Schaden: 2 x 30 | • Schaden: 40% Gesundheit |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 40 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 12 Sek. |
Das Schiff (80 HP) ist ein Kraftpaket, das verheerende Kombinationen mit niedrigen Abklingern entfesselt und es zu einem der beeindruckendsten Charaktere in Jujutsu -Spielereien macht.
Restloser Spieler
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Reservebälle | Verschluss | Raue Energie | Fieberschalter | Türschutz |
• Schaden: 7.5 | • Schaden: 8 | • Schaden: 12.5 | • Schaden: 15 | • Schaden: 5 |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. |
Glücksvolley | Glücklicher Rushdown | Überwältigendes Glück | Energieschub | Rhythmus |
• Schaden: 29 | • Schaden: 22.5 | • Schaden: 40 | • Schaden: 20 | • Schadensschaden |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 8 Sek. |
Der unruhige Spieler (100 PS) verwandelt viel Glück in einen hohen Schadensausgang und macht es zu einem beeindruckenden Gegner auf dem Schlachtfeld.
Perfektion
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Vorrat | Seelenfeuer | Fokusschlag | Körperschutz | Selbsttransfiguration |
• Schaden: 10 | • Schaden: 10 | • Schaden: 6 | • Schaden: 10 | • Schadenstyp auszutauschen |
• Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 0,25 Sek. |
Leerlaufübertragung | Körperentstellung | Spike -Zorn | Selbstemodiment der Perfektion | Selbsttransfiguration |
• Schaden: 15 | • Basierend auf der Selbstübertragung | • Schaden: 25 | • Beschädigung: Instakill, wenn sie nah genug ist | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 0,25 Sek. |
Perfection (100 PS) konzentriert sich auf den direkten, unverführbaren Schaden mit dem Potenzial eines Instakills, das sich verändern kann.
Zehn Schatten
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Kaninchen entkommen | Nue | Kröte | Göttlicher Hund | Lauerender Schatten |
• Schaden: 14 | • Schaden: 16 | • Schaden: 8 | • Schaden: 18 | • Mobilität nicht zeicht |
• Abklingzeit: 18 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Max Elefant | Tolle Schlange | Schattenschwarm | Mahoraga | Lauerender Schatten |
• Schaden: 35 | • Schaden: 31 | • Schaden: 18 | • Beschwören Sie den OPP -Stoppa | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Zehn Schatten (85 PS) nutzt die Beschwörung, Gegner zu kontrollieren und auszuspielen, und bieten eine Mischung aus Mobilität, Schäden und Stuns, die nach dem gemeisterten Meister überwältigend sein können.
Schalter
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Swift Kick | Rohe Kraft | Kieselwurf | Ellbogenabfall | Boogie Woogie |
• Schaden: 17 | • Schaden: 17.5 | • Schaden: 4 | • Schaden: 10 | • Teleport |
• Abklingzeit: 17 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 22 Sek. | • Abklingzeit: 2, 5 oder 10 Sekunden |
Idols Debüt | Höhepunkt | Träume | Brüder | Boogie Woogie |
• Schaden: 30 | • Schaden: 43-45 | • Schaden: 21 | • Schaden: 70-80 | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 17 Sek. | • Abklingzeit: 22 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 45 Sek. | • Keine Energie verbraucht |
Switcher (100 PS) verfügt über hohe Basisschäden und unglaubliche Burst -Fähigkeiten und stützt sich auf perfektes Timing und Teleportation, um Gegner zu dominieren.
Blutmanipulator
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Durchdringendes Blut | Fließende rote Skala | Gehärtetes Blut | Blutkante | Konvergenz |
• Rückschlag | • Schaden: 10 | • Block | • Schaden: 15 | • Formänderung |
• Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 0-15 Sek. | • Abklingzeit: 13 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. |
Exorzismus schneiden | Flügelkönig | Blutregen | Plasmawelle | Konvergenz |
• Schaden: 20 | • Schaden: 30 | • Schaden: 10-40 | • Schaden: 60 | • verwendet HP |
• Abklingzeit: 13 Sek. | • Abklingzeit: 16 Sek. | • Abklingzeit: 35 Sek. | • Abklingzeit: 45 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. |
Der Blood Manipulator (100 PS) konzentriert sich auf atemberaubende Gegner und Kombinationen, um sie niedrig zu halten, wobei die Blood -Zauberei für maximale Auswirkungen verwendet wird.
Heuschrecker
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Clever | Schwarzer Schleim | Kiefern schnappen | Flügelwurf | Flattering Pounce |
• Schaden: 14 | • Schaden: 8 | • Schaden: 20 | • Schaden: 10 | • Luftmobilität |
• Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 30 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Direktes Gift | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
• Schaden: 9-90 | ||||
• Abklingzeit: 20 Sek. |
Locust Guy (85 PS) ist ein unkomplizierter Charakter, ist jedoch derzeit der schwächste in Jujutsu -Shenanigans , wobei nur ein Erwachen , der sich auf die enge Strecke beschränkt.
Und das schließt unsere Jujutsu Shenanigans Charakter -Tierliste und -Huide. Weitere Ressourcen finden Sie in unserem Artikel von Jujutsu Shenanigans Codes für Werbegeschenke und Leckereien, um die Fähigkeiten Ihres Charakters zu verbessern.
Neueste Artikel