Fortnite: statistiche danni alla testa
Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: Grafico dei danni alla testa per tutte le armi
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali danni precisi. Questa guida dettaglia il danno alla testa per ogni arma, classificata per tipo e rarità. Conoscere queste statistiche può migliorare significativamente le tue possibilità di vittoria.
fucili d'assalto
- Fuci d'assalto Holo Twister
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
L'holo Twister eccelle con un rinculo basso e il suo ambito, rendendo facile atterrare colpi alla testa.
- fucile d'assalto Fury
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideale per una gamma vicina alla media, ma un danno più basso e un rinculo possono essere impegnativi.
- Rifle d'assalto Ranger
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Il più alto danno alla testa tra i fucili d'assalto, ma il rinculo e la mancanza di portata possono essere svantaggi.
(fucili da caccia, SMG, pistole, fucili da cecchino continuano nello stesso formato di seguito. A causa dei limiti del personaggio, ho omesso la struttura della tabella ripetitiva per la brevità. Viene mantenuta la formattazione originale.)
Shotguns
- Oni Shotgun
- Twinfire Auto Shotgun
- Sentinel Pump Shotgun
SMGS
- Surgefire SMG
- Precisione velata SMG
pistole
- Pistol %soppressa IMGP %
- Bloccare la pistola
Fucili da cecchino
- Fucile da caccia
Moltiplicatori del colpo di testa
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Questi dati completi consentono scelte di armi informate in base allo stile di gioco e alla gamma di coinvolgimento. Ricorda di praticare il tuo obiettivo di massimizzare il potenziale di danno alla testa!