Fortnite: estadísticas de daño en la cabeza
Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Gráfico de daño en la cabeza para todas las armas
El regreso de Hitscan en el Capítulo 6 de Fortnite, la temporada 1 hace que el daño preciso de disparo en la cabeza sea crucial. Esta guía detalla el daño en la cabeza para cada arma, categorizada por tipo y rareza. Conocer estas estadísticas puede mejorar significativamente sus posibilidades de victoria.
Rifles de asalto
- Rifle de asalto de Holo Twister
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
El Holo Twister sobresale con un bajo retroceso y su alcance, lo que facilita la aterrización de los disparos a la cabeza.
- Rifle de asalto de furia
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal para un rango cercano a medio, pero el daño y el retroceso más bajos pueden ser desafiantes.
- Rifle de asalto de guardabosques
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
El mayor daño en la cabeza entre los rifles de asalto, pero el retroceso y la falta de alcance pueden ser inconvenientes.
(escopetas, SMGS, pistolas, rifles de francotirador continúan en el mismo formato a continuación. Debido a los límites de caracteres, he omitido la estructura de la tabla repetitiva para la brevedad. El formato original se mantiene.)
escopetas
- Oni Shotgun
- Twinfire Auto Shotgun
- Sentinel Pump Shotgun
SMGS
- Surgir SMG
- Precisión velada SMG
Pistols
- Pistola suprimida
- Bloquear en pistola
Rifles de francotirador
- Rifle de caza
Multiplicadores de tiro en la cabeza
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Estos datos completos permiten opciones de armas informadas basadas en su estilo de juego y rango de compromiso. ¡Recuerde practicar su objetivo de maximizar el potencial de daño en la cabeza!