Monopoly GO: รางวัล Glacier Glide และเหตุการณ์สำคัญ
Monopoly GO Glacier Glide Tournament: รางวัล กระดานผู้นำ และวิธีการเล่น
ทัวร์นาเมนต์ Glacier Glide ใน Monopoly GO จัดขึ้นในช่วงเวลาจำกัด โดยมอบโอกาสสุดท้ายในการรับโทเค็น Peg-E ก่อนที่กิจกรรมดรอปรางวัลจะสิ้นสุดลง คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล รางวัลกระดานผู้นำ และกลยุทธ์การรับคะแนนสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้นนี้
เหตุการณ์สำคัญและรางวัลของ Glacier Glide
ตารางด้านล่างสรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถ Achieve ในการแข่งขัน Glacier Glide การบรรลุเป้าหมายทั้งหมดจะทำให้คุณได้รับรางวัลมากมาย!
-- - -ที่จำเป็น | รางวัล Glacier GlidePoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำ Glacier Glideแข่งขันเพื่อจัดอันดับบอร์ดผู้นำเพื่อปลดล็อกรางวัลที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น! <> <>วิธีรับคะแนนใน Glacier Glide
ปล้นธนาคาร: <>การปล้นเล็ก: 4 แต้ม การปล้นครั้งใหญ่: 6 แต้ม
สำเร็จ: 4 แต้ม <> จำไว้ว่า การบรรลุเป้าหมายทั้งหมดจะทำให้คุณได้รับลูกเต๋ามากถึง 10,890 ลูกเต๋า และโทเค็น Peg-E 477 อัน! ขอให้โชคดี! <> บทความล่าสุด |