Monopolio Go: Recompensas e hitos de la Casa de los Sweets
Enlaces rápidos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards and Hitos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumen
- Cómo ganar puntos en House of Sweets Monopoly Go
Scopely's Monopoly Go es celebrar las vacaciones con un dulce para el evento: ¡el evento House of Sweets! Esta aventura en ruta de azúcar ofrece una gran cantidad de recompensas, que se extiende del 24 al 27 de diciembre. Desde pegatinas y rollos de dados hasta valiosos tokens para el evento concurrente de Gingerbread Partners, hay algo para cada jugador.
House of Sweets Monopoly Go Rewards and Hitos
Esta tabla detalla los hitos y las recompensas correspondientes para el evento House of Sweets:
Casa de los hitos de los dulces | Se requieren puntos | House of Sweets recompensas |
---|---|---|
1 | cinco | 70 TOKENS PARCADO DE GENERBROAD |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 rollos de dados gratis |
5 | 20 | 80 TOKENS PARCADO DE GENERBROAD |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 120 tokens de socio de pan de jengibre |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | recompensa en efectivo |
11 | 45 | 160 TOKENS PARCADO DE GENERBREAD |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 180 tokens de pareja de pan de jengibre |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | recompensa en efectivo |
17 | 500 | 500 rollos de dados gratis |
18 | 80 | 200 tokens de pareja de pan de jengibre |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | recompensa en efectivo |
21 | 125 | 220 tokens de pareja de pan de jengibre |
22 | 1,000 | 900 rollos de dados gratis |
23 | 120 | 250 tokens de socio de pan de jengibre |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 270 TOKENS Partner Gingerbread |
28 | 200 | recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | recompensa en efectivo |
32 | 1,500 | 1,250 rollos de dados libres |
33 | 350 | 300 TOKENS PARCADO DE GENERBROAD |
34 | 450 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 850 | 700 rollos de dados gratis |
36 | 550 | recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1,500 rollos de dados gratis |
38 | 500 | 350 tokens de pareja de pan de jengibre |
39 | 650 | 500 rollos de dados gratis |
40 | 700 | recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,800 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 380 TOKENS DEL PRIMA DE GENERBREAD |
43 | 900 | Mega Heist durante 30 minutos |
44 | 1,000 | recompensa en efectivo |
45 | 1,700 | paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1,400 | 400 Tokens de socio de Gingerbread |
47 | 3,800 | 2,800 Rollos de dados gratis |
48 | 1,000 | High Roller durante 10 minutos |
49 | 1,500 | recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumen
El evento House of Sweets cuenta con 50 hitos y un generoso grupo de recompensas. Los aspectos más destacados incluyen:
- 18,855 Rollos de dados gratis
- 2,980 Gingerbread Partner Tokens
- dos paquetes de pegatinas de cinco estrellas (hitos 45 y 50)
- un paquete de pegatinas de cuatro estrellas (Milestone 34)
- un heist de mega de 30 minutos (hito 43)
- un roller de 10 minutos de altura (Milestone 48)
La abundancia de tokens de pareja de pan de jengibre (2,980 en total, distribuido en 13 hitos) es un sorteo significativo, que beneficia directamente Progress en el evento de Gingerbread Partners. La inclusión de múltiples paquetes de pegatinas de alto valor también presenta una gran oportunidad para completar álbumes de calcomanías. Recuerde, un patrimonio neto más alto se traduce en pagos de recompensas en efectivo más grandes.
Últimos artículos