Max Out Encounters en Pokémon GO Battle League
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Investigación cronometrada con temas de batalla con recompensas (incluidos los zapatos Grimsley)
Ataque expandido, defensa y rangos de estadísticas HP para recompensa Pokémon
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
<🎜> Este atuendo con temática Grimsley completa un aspecto elegante inspirado a la nova. <🎜> <🎜> <🎜> Pokémon Go <🎜> está disponible ahora en dispositivos móviles. Este artículo se actualizó el 4/12/2024.
Últimos artículos
Scraggy
Sandile
Jangmo-o
Deino
Frigibax
Pikachu Libre
Machop
Clefairy
Mienfoo
Bunnelby
Fletchling
Frillish
Togedemaru
Teddiursa
Galarian Stunfisk
Phantump
Cetoddle
Hisuian Sneasel
Pancham
Totodile